একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OUQI |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001: 2015 |
মডেল নম্বার: | আন্ডারগ্রাউন্ড কার্বাইড রড |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স/বাক্স + শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড পণ্য |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 কেজি |
উপাদান: | টুংসেটেন কার্বাইড | আইএসও গ্রেড: | K10-K50 |
---|---|---|---|
ব্যাস: | D11.3 মিমি | লেইট: | 330 মিমি |
সহনশীলতা: | দৈর্ঘ্য +5 মিমি, OD + 0.5 মিমি | পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | রা 6.3 |
বৃত্তাকারতা: | 0.2-0.5 | সরলতা: | 0.2-0.5 |
কোবাল্ট: | 3%/6%/8%/10%12%/15% | কঠোরতা: | HRA 88-HRA93 |
টিআরএস: | 2800-4200 | দ্রব্যের আকার: | মধ্য/সূক্ষ্ম |
লক্ষণীয় করা: | কাঁচা সিন্টারযুক্ত কার্বাইড সলিড রড,WC কো সিন্টারযুক্ত কার্বাইড সলিড রড |
কাটিং টুল তৈরির জন্য WC-Co কার্বাইড রডস কাঁচা সিন্টারড সিমেন্টেড কার্বাইড রড
স্পেসিফিকেশন:
ব্যাস: 11.3 মিমি + 0.4
দৈর্ঘ্য 330 মিমি +5 মিমি
আবেদনের সুপারিশ করুন:
কাঠ কাটার জন্য যেমন শেভিং বোর্ড, লেমিনেটেড বোর্ড, ঘনত্ব বোর্ড এবং যৌগিক উপাদান ইত্যাদি
আইএসও | দ্রব্যের আকার | কোবাল্ট | ঘনত্ব | কঠোরতা | টিআরএস | k1C | অ্যাপ্লিকেশন |
কোড | μm | % | g/cm3 | এইচআরএ | N/mm2 | এমপিএ.এম1/2 | |
K01 | 0.5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | কাঠ কাটার জন্য যেমন শেভিং বোর্ড, লেমিনেটেড বোর্ড, ঘনত্ব বোর্ড এবং যৌগিক উপাদান ইত্যাদি। |
বর্ণনা:
ব্যাস মিমি | দৈর্ঘ্য মিমি | ব্যাস মিমি | দৈর্ঘ্য মিমি | |||||
ডি | সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য | টোল | ডি | সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য | টোল | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0.5 |
টংস্টেন কার্বাইড রডের জন্য গ্রেড: