একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OUQI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| মডেল নম্বার: | Endmills ফাঁকা |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স/বাক্স + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড পণ্য |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 কেজি |
| উপাদান: | 15% কোবাল্ট | আইএসও গ্রেড: | k50 |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 20 মিমি | লেইট: | 120 মিমি |
| সহনশীলতা: | h6/h5 | পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | রা 0.2 |
| বৃত্তাকারতা: | 0.02 | সরলতা: | 0.02 |
| ঘনত্ব: | 13.98 | কঠোরতা HV30: | ৮৯.৬ |
| টিআরএস: | 4500 | দ্রব্যের আকার: | 0.8 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | K1c সিমেন্টেড কার্বাইড মিলিং ব্ল্যাঙ্কস,15% কোবাল্ট সিমেন্টেড কার্বাইড মিলিং ব্ল্যাঙ্কস,15% কোবাল্ট সিমেন্টেড কার্বাইড মিলিং টুল |
||
পাঞ্চিং মোল্ড বোরিং বার তৈরির জন্য K1c 13.8 সিমেন্টেড কার্বাইড মিলিং টুল
| আইএসও | দ্রব্যের আকার | কোবাল্ট | ঘনত্ব | কঠোরতা | টিআরএস | k1C |
| কোড | μm | % | g/cm3 | এইচআরএ | N/mm2 | এমপিএ.এম1/2 |
| K40-K50 | 0.8 | 15 | 13.98 | ৮৯.৬ | 4500 | 13.8 |
প্রয়োগ: উপ-সূক্ষ্ম শস্য আকার, ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং বলিষ্ঠতা সঙ্গে, ছাঁচ খোঁচা, বিরোধী কম্পন বিরক্তিকর বার, এবং গভীর কাটিয়া টুল দিয়ে কম-কঠোরতা উপাদান মেশিন করার জন্য উপযুক্ত।
![]()
| ব্যাস মিমি | দৈর্ঘ্য মিমি | ব্যাস মিমি | দৈর্ঘ্য মিমি | |||||
| ডি | সহনশীলতা | এল | সহনশীলতা | ডি | সহনশীলতা | এল | সহনশীলতা | |
| 1.60 | +0/-0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10.00 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
| 2.35 | 30 | 0/+0.5 | 10.00 | 70 | 0/+0.5 | |||
| 2.35 | 45 | 0/+0.5 | 10.00 | 72 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 60 | 0/+0.5 | 10.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | +0/-0.008 | 40 | 0/+0.5 | 10.00 | 80 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 46 | 0/+0.5 | 10.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 50 | 0/+0.5 | 10.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | +0/-0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 75 | 0/+0.5 | 12.00 | 79 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 100 | 0/+0.5 | 12.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 50 | 0/+0.5 | 12.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | 120 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 100 | 0/+0.5 | 13.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 40 | 0/+0.5 | 14.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 50 | 0/+0.5 | 14.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 58 | 0/+0.5 | 14.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 60 | 0/+0.5 | 14.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 67 | 0/+0.5 | 16.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 75 | 0/+0.5 | 16.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 6 | 100 | 0/+0.5 | 20.00 | +0/-0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
| 8 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
| 8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 100 | 0/+0.5 | ||||||
| h6 সমাপ্ত স্থল কঠিন কার্বাইড রডের জন্য সাধারণ সহনশীলতা | ||||||||||
| ব্যাস | সহনশীলতা μm | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা | সরলতা | সহনশীলতা | বৃত্তাকারতা | সহনশীলতা | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 মাইক্রন | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | ৩,০-৬,০ | 2,5 মাইক্রন | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 মাইক্রন | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | ৷12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 মাইক্রন | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1-30,0 | 4,0 মাইক্রন | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 মাইক্রন | |||||||
| H5 সমাপ্ত স্থল কঠিন কার্বাইড রডের জন্য সাধারণ সহনশীলতা | ||||||||||
| ব্যাস | সহনশীলতা μm | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা | সরলতা | সহনশীলতা | বৃত্তাকারতা | সহনশীলতা | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 মাইক্রন | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | ৩,০-৬,০ | 2,5 মাইক্রন | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 মাইক্রন | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | ৷12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 মাইক্রন | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1-30,0 | 4,0 মাইক্রন | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 মাইক্রন |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()