একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OUQI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| মডেল নম্বার: | গ্রাউন্ড কার্বাইড রড |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স/বাক্স + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড পণ্য |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 কেজি |
| উপাদান: | 12% কোবাল্ট | আইএসও গ্রেড: | K40-K50 |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 6 মিমি | লেইট: | 330 মিমি |
| সহনশীলতা: | h6/h5 বা প্রয়োজন অনুযায়ী | পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | রা 0.2-0.4 |
| বৃত্তাকারতা: | ০.০২-০.০৫ | সরলতা: | ০.০২-০.০৫ |
| ঘনত্ব: | 14.1 | কঠোরতা HV30: | 1680 |
| টিআরএস: | 4400 | দ্রব্যের আকার: | 0.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিক 10 গ্রাউন্ড কার্বাইড রড,12% কো কিক 10 গ্রাউন্ড কার্বাইড রড,কাটিং কিক 10 গ্রাউন্ড কার্বাইড রড |
||
অলৌহঘটিত ধাতু কাটার জন্য Kic 10 সহ 12% কোবাল্ট K40-K50 গ্রাউন্ড কার্বাইড রড
কার্বাইড গ্রেড ডেটাশিট:
| ISO-পরিসীমা | K40 - K50 |
| রাসায়নিক তথ্য | |
| কো (%) | 12 |
| WC সহ।ডোপিং (%) | ৮৮ |
| শারীরিক ডেটা | |
| ঘনত্ব (g/cm3) | 14.1 |
| কঠোরতা | |
| HV 30 (N/mm2) | 1680 |
| এইচআরএ | 92.3 |
| ট্রান্সভার্স ফাটল শক্তি | |
| (N/mm2) | > 4400 |
| KIc* (শেট্টি) (MNm-3/2) | 10 |
| মেটালোগ্রাফিক ডেটা | |
| পোরোসিটি | |
| ≤10 μm A≤02 | |
| 10 -25 μm B 00 | |
| গ 00 | |
| মাইক্রোস্ট্রাকচার | |
| টংস্টেন কার্বাইড α | 0.5 μm |
টংস্টেন কার্বাইড ব্যাস 6 মিমি, এবং দৈর্ঘ্য 330 মিমি।
আবেদন:
![]()
| ব্যাস (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যাস (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | |||||
| ডি | সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য | টোল | ডি | সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য | টোল | |
| 1.00 | +0/-0.006 | 330 | 0/+0.5 | 10.50 | +0/-0.011 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.50 | 330 | 0/+0.5 | 11.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.00 | 330 | 0/+0.5 | 11.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.50 | 330 | 0/+0.5 | 12.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 330 | 0/+0.5 | 12.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.50 | 330 | 0/+0.5 | 13.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 330 | 0/+0.5 | 13.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.50 | +0/-0.008 | 330 | 0/+0.5 | 14.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| ৫.০০ | 330 | 0/+0.5 | 14.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.50 | 330 | 0/+0.5 | 15.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| ৬.০০ | 330 | 0/+0.5 | 15.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.50 | 330 | 0/+0.5 | 16.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.00 | 330 | 0/+0.5 | 18.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.50 | 330 | 0/+0.5 | 20.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| ৮.০০ | +0/-0.009 | 330 | 0/+0.5 | 22.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 8.50 | 330 | 0/+0.5 | 24.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 9.00 | 330 | 0/+0.5 | ২৫.০০ | +0/-0.013 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 9.50 | 330 | 0/+0.5 | 28.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 10.00 | 330 | 0/+0.5 | 30.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 32.00 | +0/-0.016 | 330 | 0/+0.5 | |||||
| h6 সমাপ্ত স্থল কঠিন কার্বাইড রডের জন্য সাধারণ সহনশীলতা | ||||||||||
| ব্যাস | সহনশীলতা μm | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা | সরলতা | সহনশীলতা | বৃত্তাকারতা | সহনশীলতা | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 মাইক্রন | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | ৩,০-৬,০ | 2,5 মাইক্রন | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 মাইক্রন | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | ৷12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 মাইক্রন | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1-30,0 | 4,0 মাইক্রন | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 মাইক্রন | |||||||
| H5 সমাপ্ত স্থল কঠিন কার্বাইড রড জন্য সাধারণ সহনশীলতা | ||||||||||
| ব্যাস | সহনশীলতা μm | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা | সরলতা | সহনশীলতা | বৃত্তাকারতা | সহনশীলতা | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 মাইক্রন | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | ৩,০-৬,০ | 2,5 মাইক্রন | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 মাইক্রন | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | ৷12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 মাইক্রন | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1-30,0 | 4,0 মাইক্রন | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 মাইক্রন |
|||||||
| শ্রেণীবিভাগ | K20-K40 | K15-K20 | K20-K40 | K20-K30 | K20 | K20 | K10 | K05-K10 |
| কো % | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| WC সহ।ডোপিং | 90 | 94 | 90 | ৮৮ | 92 | 92 | 93 | 91 |
| ঘনত্ব g/ cm3 | 14.5 | 14.95 | 14.45 | 14.05 | 14.55 | 14.6 | 14.7 | 14.35 |
| কঠোরতা HV30 | 1580 | 1620 | 1620 | 1690 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 |
| ফাটল বলিষ্ঠতা | 11 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
| তির্যক ফেটে যাওয়ার শক্তি | 4100 | 3200 | 4100 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 | 3800 |
| গড় শস্য আকার | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
![]()
![]()
![]()