একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | TGC |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
মডেল নম্বার: | হেলিকাল কুল্যান্ট রড |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স/বাক্স + শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড পণ্য |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 কেজি |
বাইন্ডার: | 10% | আইএসও গ্রেড: | K20-k40 |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 16.3 মিমি | আইডি: | 2.0 মিমি |
দৈর্ঘ্য: | 330 মিমি | পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | কাঁচা sintered ফাঁকা |
বৃত্তাকারতা: | 0.3 মিমি | সরলতা: | 0.3 মিমি |
ঘনত্ব: | 14.40 | কঠোরতা HHV30: | 1580 |
টিআরএস: | 3720 | কেআইসি: | 9.1 |
লক্ষণীয় করা: | পিচ 87.06 টাংস্টেন কার্বাইড রাউন্ড রড,K40 টাংস্টেন কার্বাইড রাউন্ড রড |
পিচ 87.06 ইস্পাত এবং ঢালাই লোহার জন্য ড্রিলিং সরঞ্জামের জন্য টংস্টেন কার্বাইড হেলিকাল রড
ISO K20-K40
কোবাল্ট: 10%
বাইরের ব্যাস: 16.3 মিমি + 0.3
ভিতরের ব্যাস: 2.00 +/-0.15
টাকা: 9.0 মিমি
পিচ: 87.06 মিমি
দৈর্ঘ্য: 330 মিমি + 3 মিমি
পৃষ্ঠের রুক্ষতা: কাঁচা সিন্টার করা Ra 6.3 বা প্রয়োজন অনুসারে
অ্যাপ্লিকেশন: ধাতু কাটিয়া একটি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা সহ Submicron গ্রেড.বেশিরভাগ ইস্পাত এবং ঢালাই লোহা গ্রেডের মিলিং এবং তুরপুনের জন্য উপযুক্ত।
গ্রেড ডেটাশীট:
|
আরও গ্রেডের বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত বিবরণে সাধারণ ডেটাশীটটি পরীক্ষা করুন:
বাইরের ব্যাস মিমি | TK মিমি | অভ্যন্তরীণ ব্যাস মিমি | গর্তের বিচ্যুতি অবস্থান≤(মিমি) ক |
পিচ মিমি | ||||
OD | টোল | টাকা | টোল | আইডি | টোল | পৃ | টোল | |
৩.৩০ | +0/+0.3 | 1.7 | -0.3/0 | 0.400 | ±0.1 | 0.80 | 16.32 | ±0.23 |
৪.৩০ | +0/+0.4 | 2.2 | -0.3/0 | 0.600 | ±0.15 | 0.80 | 21.77 | ±0.31 |
৫.৩০ | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.10 | 27.21 | ±0.38 | |
৬.৩০ | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.13 | 32.65 | ±0.46 | |
৬.৩০ | 2.6 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 32.65 | ±0.46 | |
7.30 | 3.7 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | ৩৮.০৯ | ±0.54 | |
৮.৩০ | 4.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
৮.৩০ | 3.5 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 42.53 | ±0.62 | |
৮.৩০ | 2.8 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
9.30 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 48.97 | ±0.62 | |
10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 |
10.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 3.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
১১.৩০ | 5.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 59.86 | ±0.85 | |
12.30 | 6.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.30 | 65.3 | ±0.92 | |
12.30 | 6.0 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.30 | 65.3 | ±1.00 | |
13.3 | 6.5 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.34 | 70.74 | ±1.08 | |
14.3 | 7.1 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.37 | 16.18 | ±1.08 | |
14.3 | 3.5 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
14.3 | 4.5 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
15.3 | 7.7 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | ৮১.৬২ | ±1.08 | |
16.3 | 8.3 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | ৮৭.০৬ | ±1.23 | |
16.3 | 8 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.4 | ৮৭.০৬ | ±1.23 | |
17.3 | ৮.৯ | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.47 | 92.5 | ±1.31 | |
18.3 | 9.55 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 97.95 | ±1.38 | |
18.3 | 9.15 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.5 | 97.95 | ±1.38 | |
19.3 | 10 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 103.39 | ±1.46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 108.83 | ±1.54 |
h6 সমাপ্ত স্থল কঠিন কার্বাইড রডের জন্য সাধারণ সহনশীলতা | ||||||||||
ব্যাস | সহনশীলতা μm | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা | সরলতা | সহনশীলতা | বৃত্তাকারতা | সহনশীলতা | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 মাইক্রন | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | ৩,০-৬,০ | 2,5 মাইক্রন | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 মাইক্রন | |||
10.0-18.0 | -11/0 | ৷12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 মাইক্রন | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1-30,0 | 4,0 মাইক্রন | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 মাইক্রন |
আমাদের টংস্টেন কার্বাইড রড: