একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TGC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| মডেল নম্বার: | টংস্টেন কার্বাইড স্ট্রোব ফাঁকা |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স/বাক্স + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড পণ্য |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 কেজি |
| আইএসও গ্রেড: | M10 | বাইন্ডার: | ৬% |
|---|---|---|---|
| WC: | 77.6 | দৈর্ঘ্য: | 210 মিমি |
| প্রস্থ: | 3.5 মিমি | পুরুত্ব: | 1.6 মিমি |
| সরবরাহ অবস্হা: | কাঁচা sintered | সমতলতা: | 0.30 মিমি |
| সরলতা: | 0.30 মিমি | ঘনত্ব: | 13.3 |
| কঠোরতা HV30: | 1600-1800 | টিআরএস: | ≥1300 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M10 টাংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপ,210 মিমি টুংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপ,কাটিং ব্লেড টুংস্টেন কার্বাইড প্লেট |
||
ব্লেড কাটার জন্য ধূসর কাস্ট আয়রন কার্বাইড প্লেট ছুরির জন্য M10 টাংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপ
কার্বাইড গ্রেড:
ISO: M10
কোবাল্ট: 6%, WC 77.6%
কঠোরতা HV30 1600-1800
TRS ≥ 1300
মাত্রা:
দৈর্ঘ্য: 210 মিমি +3/+5
প্রস্থ: 3.5 মিমি +0.2/+0.4
বেধ: 1.8 মিমি + 0.20
প্রয়োগ: উচ্চ কঠোরতা HV30 1600-1800, ইস্পাত, ঢালাই ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, এবং ধূসর ঢালাই লোহা মিলে যাওয়ার জন্য ভাল।
| ওয়াট মিমি | টোল | টি মিমি | টোল | এল মিমি | টোল | কাটা থেকে দৈর্ঘ্য মিমি |
| 1.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
| 1.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.9 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.2 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 5.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 5.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 5.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 6.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 6.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| ৮.০ | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 |
| শ্রেণী | কো % | ঘনত্ব | কঠোরতা | টিআরএস | কেএ/মি | কম | পোরোসিটি | |
| g/cm3 | HV3 বা HRA | এমপিএ | % | |||||
| YG3 | 3 | 15.20-15.40 | ≥91.00 | ≥1400 | 17.0-20.0 | 2.5-3.0 | A04 B02 | C00E00 |
| YG6 | 6 | 14.85-15.05 | ≥89.50 | ≥1800 | 12.0-15.9 | 4.9-5.9 | A04 B02 | C00E00 |
| YG6X | 6 | 14.85-15.05 | ≥91.00 | ≥1700 | 19.2-25.7 | 4.9-5.9 | A02 B02 | C00E00 |
| YG8 | 7.8 | 14.65-14.85 | ≥89.00 | ≥1900 | 10.2-15.0 | ৬.৫-৭.৭ | A02 B02 | C00E00 |
| YG11 | 11 | 14.30-14.50 | ≥87.00 | ≥2000 | ৮.০-১৩.০ | 9.5-11.0 | A02 B02 | C00E00 |
| YG12 | 12 | 14.21-14.41 | ≥88.0 | ≥2500 | 7.0 থেকে 11.0 | 11.0-12.0 | A02 B02 | C00E00 |
| YG13C | 13 | 14.10-14.30 | ৮৬.৫–৮৭.৫ | ≥2350 | 5.8-7.8 | 11.5-13.0 | A02 B02 | C00E00 |
| YG15 | 14.9 | 13.95-14.15 | ≥86.50 | ≥2220 | 8.0-10.8 | 13.0-14.6 | A02 B02 | C00E00 |
| YG20 | 20 | 13.45-13.65 | ≥83.50 | ≥2480 | 7.0 থেকে 8.9 | 18.0-19.8 | A02 B02 | C00E00 |
| YB235 | 8 | 14.64-14.74 | 1255-1385 | ≥1810 | 8.3-9.3 | 7.2-8.0 | A02 B00 | C00E00 |
| YF06 | 6 | 14.86-14.96 | ≥1800 | ≥2100 | 28.0-35.0 | 4.8-5.8 | A02 B02 | C00E00 |
| YL10.2 | 10 | 14.40-14.55 | 1550-1650 | ≥1610 | 18.9-22.0 | 8.0-9.5 | A02 B00 | C00E00 |
আমাদের কার্বাইড স্ট্রিপ বর্ণনা
![]()
![]()