একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TGC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| মডেল নম্বার: | টংস্টেন কার্বাইড বোতাম বিট |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের বাক্স/বাক্স + শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | এক সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড পণ্য |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 কেজি |
| উপাদান: | TGC4 | ব্যাস: | 10.25 মিমি |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা: | 16.2 মিমি | এসআর: | 4 |
| ই: | 27 | α: | 20 |
| টিআরএস: | 2500 | কঠোরতা: | 90.5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10.25 মিমি রক বোতাম বিট,কোনিকাল রক বোতাম বিট,কোনিকাল বোতাম বিট রক ড্রিলিং |
||
2500 শক্তি 10.25 মিমি ব্যাস মাঝারি হার্ড রকের জন্য ড্রিলিং বিটের জন্য কনিকাল বোতাম বিট
| স্পেসিফিকেশন | কার্বাইড: TGC3 | ||
| ব্যাস | 10.25 মিমি | ঘনত্ব | 14.95g/cm3 |
| উচ্চতা | 16.2 মিমি | টিআরএস | 2500 N/mm2 |
| এসআর | 4 মিমি | কঠোরতা | 90.5 এইচআরএ |
| β | 27° | ||
| α | 20° | ||
শঙ্কু বোতাম বিট
![]()
| 型号 | 尺 寸 মাত্রা (মিমি) | ||||||
| টাইপ | ডি | এইচ | β° | এসআর | ক | o | |
| S20825122 | 8.25 | 12.2 | 70 | 3 | 20 | 27 | |
| S20925133 | 9.25 | 13.3 | 70 | 3 | 20 | 26.5 | |
| SZ0925149A | 9.25 | 14.9 | 55 | 3 | 20 | 26.5 | |
| এস21025162 | 10.25 | 16.2 | 70 | 4 | 20 | 26.5 | |
| SZ1025162A | 10.25 | 16.2 | 52 | 4 | 20 | 26.5 | |
| S21130159 | 11.3 | 15.9 | 52 | 4 | 20 | 26.5 | |
| SZ1130174A | 11.3 | 17.4 | 60 | 4 | 20 | 26.5 | |
| S21130180B | 11.3 | 18.0 | 55 | 4 | 20 | 26.5 | |
| এস21235179 | 12.35 | 17 9 | 55 | 48 | 20 | 28 | |
| SZ1235180A | 12.35 | 18 0 | 55 | 40 | 20 | 27 | |
| S21235189B | 12.35 | 18 9 | 70 | 48 | 20 | 28 | |
| এস21435219 | 14.35 | 219 | 55 | 50 | 20 | 145 | |
| SZ1435239A | 14.35 | 23 9 | 67 | 30 | 20 | 15 5 | |
| S21435200B | 14.35 | 20 | 71.5 | 5 | 30 | 15.5 | |
সুবিধাদি:
আমাদের কার্বাইড বোতাম বিট পরিসীমা:
![]()